KOPPEL CRIT 2019 | 23.03 | 6.04 | 11.05 | 01.06. | 15.06. | 03.08 | 24.08 | 14.09 | 28.09 | 12.1 | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Peeters Rudi | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 |
Van Den Bergh Roger | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 |
Verberne Marc | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 30 | 3 |
Janssens Herman | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | A | 6 | 2 | 31 | 4 |
Roden Jan | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 |
Van De Poel Gilbert | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | A | 9 | 8 | 41 | 6 |
Van Den Eynde Jef | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | A | A | 3 | 7 | 3 | 45 | 7 |
Geens Jan | 7 | 10 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 48 | 8 |
Delcroix Frans | A | 2 | 7 | 12 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 55 | 9 |
Bruers Mil | A | A | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 56 | 10 |
Van Bouwel Alda | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 15 | 8 | 7 | 13 | A | 64 | 11 |
Van Hoof Jules | 3 | A | 9 | 3 | 7 | 15 | 8 | 7 | 13 | A | 65 | 12 |
Serneels Liliane | 12 | 6 | 14 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | A | A | 66 | 13 |
Aerts Maria | A | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 72 | 14 |
Bruynseels Robert | A | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 72 | 14 |
Dresselaers Fons | 10 | 13 | A | 10 | 6 | 13 | 11 | 13 | 12 | A | 88 | 16 |
Schol John | 12 | 6 | 14 | 14 | 14 | 17 | 6 | 6 | A | A | 89 | 17 |
Alle berichten van August Helsen
Eindstand Clubkampioenschap 2019
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 | 30.03 | 4.05 | 18.05 | 8.06 | 22.06 | 6.07 | 13.07 | 10.08 | 31.08 | 21.09 | 5.1 | ||
Van Den Bergh Roger | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 39 |
Peeters Rudi | 13 | 23 | 3 | 17 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 40 |
Janssens Herman | 3 | 10 | 6 | 12 | 13 | A | 2 | 7 | A | 1 | 2 | 5 | 48 |
Van De Poel Gilbert | 10 | 5 | 19 | 4 | 7 | A | 10 | 1 | 2 | 18 | 5 | 12 | 56 |
Bruers Mil | A | A | 2 | 7 | A | 2 | 6 | 2 | 13 | 3 | 12 | 11 | 58 |
Helsen Mark | 2 | 15 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 15 | 7 | 11 | 18 | 19 | 61 |
Van Den Eynde Jef | A | 11 | 11 | 1 | 12 | 7 | 11 | 8 | A | 22 | 3 | 2 | 66 |
Verberne Marc | A | 2 | 17 | A | 5 | A | 14 | 6 | 11 | 8 | 1 | 4 | 68 |
Delcroix Frans | 1 | 18 | 5 | 13 | A | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 23 | 13 | 71 |
Bruynseels Robert | A | A | 8 | 19 | 9 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 16 | 14 | 85 |
Van Bouwel Alda | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 1 | 12 | 3 | 14 | 24 | 9 | 94 |
Roden Jan | 4 | 17 | 9 | 6 | A | 5 | 13 | 23 | 10 | 10 | A | A | 97 |
Serneels Liliane | 5 | 14 | 14 | 21 | 18 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | 15 | A | 98 |
Geens Jan | 9 | 20 | 15 | 8 | 21 | 19 | 16 | 17 | 12 | 16 | 11 | 6 | 110 |
Schol John | 6 | 22 | 18 | 22 | 17 | 11 | 18 | 19 | 17 | 20 | 14 | A | 140 |
Wouters Jos | A | 24 | A | 16 | 19 | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 173 |
Aerts Maria | A | A | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 190 |
Eindstand Clubkampioenschap 2018
club 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal | Eindstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03 | 28.04 | 12.05 | 02.06 | 16.06 | 30.06 | 14.07 | 11.08 | 1.09 | 15.09 | 06.10. | 20.10. | |||
Peeters Rudi | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 25 | 1 |
Van Den Bergh Roger | 5 | 9 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 13 | 43 | 2 |
Verberne Mark | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | A | 47 | 3 |
Bruers Mil | A | 1 | 13 | 15 | 15 | 2 | 1 | 11 | 19 | 1 | 6 | 3 | 53 | 4 |
Bruynseels Robert | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | 11 | 14 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 55 | 5 |
Roden Jan | 1 | 16 | 7 | 17 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 17 | 2 | 58 | 6 |
Engelen Mil | A | 24 | 8 | 7 | A | 6 | 18 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 59 | 7 |
Delcroix Frans | 6 | 13 | 24 | 18 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 68 | 8 |
Van Hoof Jules | A | 17 | 18 | 4 | 6 | 5 | 8 | A | 15 | 21 | 5 | 8 | 86 | 9 |
Van Win Eddy | 7 | 25 | A | A | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 15 | 14 | 9 | 89 | 10 |
Verdonck Jeffry | 13 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 13 | 13 | A | A | 4 | 93 | 11 |
Van De Poel Gilles | 12 | 4 | 17 | A | 16 | 23 | 20 | 8 | 3 | 12 | 15 | 10 | 97 | 12 |
Van Den Eynde Jef | 10 | 23 | 9 | 16 | 5 | 20 | 16 | A | 14 | A | A | 7 | 120 | 13 |
Van de Velde Luc | 15 | 6 | 11 | 21 | A | 16 | 10 | 10 | A | A | 11 | 21 | 121 | 14 |
Aerts Maria | A | 19 | 19 | 11 | 14 | 19 | 15 | A | 18 | 18 | 9 | 6 | 129 | 15 |
Van Bouwel Alda | 14 | 11 | 15 | 19 | 10 | 23 | 26 | A | 11 | 21 | 13 | 17 | 131 | 16 |
Van Bael Marcel | A | 10 | A | 8 | 20 | 18 | 29 | 12 | 17 | 10 | 12 | A | 136 | 17 |
Aerts Maickey | A | 14 | A | 14 | 7 | 23 | 13 | 18 | 16 | 11 | 22 | A | 138 | 18 |
Geens Jan | A | 3 | 25 | 23 | 19 | 17 | 19 | 15 | A | 13 | 16 | 19 | 144 | 19 |
Dockx Walter | A | 21 | A | A | 18 | 22 | 28 | 6 | 7 | 17 | 19 | 15 | 153 | 20 |
Wouters Jos | A | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 22 | 16 | A | 19 | 18 | 16 | 181 | 21 |
Biesemans Ludo | 2 | A | A | 24 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Bracke Danny | A | A | A | 10 | A | A | 24 | A | A | 14 | A | A | ||
De Becker Ken | A | A | 14 | 26 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Goossens Gilles | 3 | 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Helsen Chris | 11 | A | 4 | 9 | 22 | A | A | A | A | A | A | A | ||
Helsen Mark | A | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | A | A | A | A | A | ||
Janssens Herman | A | 20 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | A | A | A | A | 20 | ||
Lasters Roger | A | 18 | 22 | 20 | A | 13 | 21 | 14 | 20 | A | A | A | ||
Luyten Herman | A | A | 21 | A | A | 12 | A | A | A | A | A | A | ||
Rappoort Jaak | A | 22 | 16 | A | A | A | 12 | A | A | A | A | A | ||
Vleugels Andy | A | A | A | 22 | A | A | 23 | A | 2 | 9 | A | A | ||
Westhoven Roel | A | A | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Greanjean Jacqueline | A | A | A | A | A | A | 27 | A | A | 20 | 21 | 18 | ||
Meys Rik | A | A | A | A | A | A | 25 | A | A | A | A | A | ||
Schol John | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 16 | A | 14 |
Eindstand Koppelcriterium 2018
KOPPEL CRIT 2018 | 31.03.18 | 05.05.18 | 26.05.18 | 09.06.18 | 23.06.18 | 07.07.18 | 28.07.18 | 25.08.18 | 08.09.18 | 29.09.18 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal gewicht | Plaats | ||
Peeters Rudi | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1086100 | 1 |
Verberne Marc | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 859790 | 2 |
Delcroix Frans | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | A | 2 | 6 | 23 | 725070 | 3 |
Aerts Maickey | 9 | 7 | 2 | A | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 25 | 834581 | 4 |
Engelen Mil | 4 | 1 | 7 | 2 | A | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 646580 | 5 |
Van Den Bergh Roger | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 32 | 769650 | 6 |
Roden Jan | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 32 | 603540 | 7 |
Geens Jan | 3 | 8 | 9 | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 618860 | 8 |
Bruers Mil | A | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | 623240 | 9 |
Van Bouwel Alda | 10 | 4 | 3 | 1 | A | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 44 | 573570 | 10 |
Van Hoof Jules | 10 | 4 | 3 | 1 | A | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 44 | 573570 | 10 |
Aerts Maria | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 47 | 609610 | 12 |
Bruynseels Robert | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 47 | 609610 | 12 |
Lasters Roger | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | A | 9 | A | 51 | 513280 | 14 |
Van Wim Eddy | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 53 | 567240 | 15 |
Van de Poel Gilbert | 7 | A | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 55 | 505860 | 16 |
Dresselaers Fons | A | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 87 | 259900 | 17 |
Wouters Jos | A | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 87 | 259900 | 17 |
Celen Bram | A | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
De Becker Ken | A | 12 | A | A | A | 12 | A | A | A | A | 0 | ||
Goossens Gilles | 2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Helsen Chris | 9 | A | 12 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Hooiberghts Giovanni | A | 9 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Schol John | A | A | 8 | A | A | 1 | 8 | A | A | 9 | 0 | ||
Serneels Liliane | A | A | 8 | A | A | 1 | 8 | A | A | 9 | 0 | ||
Van Den eynde Jef | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | A | 6 | 3 | A | A | 0 | ||
Van Den eynde Kris | A | 5 | 5 | 10 | 3 | A | 6 | A | A | A | 0 | ||
Van Aelst Lukas | A | 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Van Den Brande Joeri | A | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Van Westhoven Roel | A | 9 | A | A | A | 12 | A | A | 6 | A | 0 | ||
Verdonck Jeffry | 6 | 2 | 12 | 6 | A | A | 3 | 11 | A | A | 0 | ||
Bracke Danny | A | A | A | 5 | A | 10 | 10 | A | A | 8 | 0 | ||
Lenz Jefke | A | A | A | 5 | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Meys Rik | A | A | A | 11 | A | 13 | A | 9 | A | A | 0 | ||
Rappooort Jaak | A | A | A | 11 | A | 13 | A | 9 | A | A | 0 | ||
Van Den Bosch Anja | A | A | A | 12 | A | A | A | A | A | A | 0 | ||
Vleugels Andy | A | A | A | 12 | A | 10 | 10 | A | A | 8 | 0 | ||
Bellens Jef Junior | A | A | A | A | A | A | A | A | 6 | A | 0 | ||
Cools Peter | A | A | A | A | A | 11 | 12 | A | 11 | 10 | 0 | ||
Dockx Walter | A | A | A | A | A | 11 | 12 | A | A | A | 0 | ||
Michiels Ronny | A | A | A | A | A | A | A | A | 11 | 10 | 0 | ||
Peeters Wim | A | A | A | A | A | A | A | 3 | A | A | 0 |
Beker van Westerlo 2018
Nr. Plaats | Naam | Gewicht Gram | Club | Plaats | reeks | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helsen Bart | 69760 | Lippers | 1 | 2 | 1 |
1 | Hufkens Jimmy (Beker V Westel) | 51080 | Lippers | 2 | 1 | 2 |
10 | Van de Brande Joeri | 48730 | VVW | 3 | 2 | 3 |
11 | Peeters Rudi | 43080 | Venneke | 4 | 1 | 4 |
1 | Verberne Mark | 42020 | Venneke | 5 | 2 | 5 |
12 | Salien Benny | 35530 | Lippers | 6 | 1 | 6 |
18 | Van Der Molen Davy | 40370 | Lippers | 7 | 2 | 7 |
8 | Bruynseels Robert | 34180 | Venneke | 8 | 1 | 8 |
12 | Van De Ponseele Eric | 37250 | Zaart | 9 | 2 | 9 |
5 | Van Craen Ingrid | 32540 | Lippers | 10 | 1 | 10 |
8 | Janssens Yves | 32720 | Lippers | 11 | 2 | 11 |
14 | Van Den Eynde Jef | 27340 | Venneke | 12 | 1 | 12 |
7 | Vleugels Wim | 30800 | Zaart | 13 | 2 | 13 |
15 | Van Den Broeck Robert | 24980 | Zaart | 14 | 1 | 14 |
13 | Struys Wim | 30400 | Lippers | 15 | 2 | 15 |
18 | Bellemans Cedric | 24680 | VVW | 16 | 1 | 16 |
17 | Aerts Maickey | 27340 | Venneke | 17 | 2 | 17 |
17 | Tops Danny | 24460 | Zaart | 18 | 1 | 18 |
16 | Ceulaerts Charel | 25980 | Lippers | Bom 1 | 2 | 19 |
6 | Tops Glen | 24060 | Zaart | Bom 2 | 1 | 20 |
6 | Roden Jan | 24640 | Venneke | Bom3 | 2 | 21 |
4 | Delcroix Frans | 21390 | Venneke | 1 | 22 | |
3 | Dierck Jef | 22460 | VVW | 2 | 23 | |
13 | Verhoeven Wesley | 21300 | Lippers | 1 | 24 | |
9 | Van Bouwel Alda | 22160 | Venneke | 2 | 25 | |
3 | Van Craen Maria | 19800 | Lippers | 1 | 26 | |
16 | Claes Jef | 19130 | Lippers | 1 | 27 | |
14 | Daneels Mil | 18980 | Lippers | 2 | 28 | |
15 | Peeters Wim | 18000 | VVW | 2 | 29 | |
2 | Jef VDB | 16960 | Lippers | 1 | 30 | |
7 | Bellemans Kris | 11900 | VVW | 1 | 31 | |
4 | Van Den Broeck Ludo | 9880 | Zaart | 2 | 32 | |
10 | Van De Vloet Alois | 9640 | VVW | 1 | 33 | |
2 | Bernaerts Jef | 8460 | Lippers | 2 | 34 | |
9 | Van Nimmen Kris | 9440 | Lippers | 1 | 35 | |
11 | VDY Jef | 0 | Lippers | 2 | 36 | |
Totaal Gram | 961440 | |||||
Lippers | 37 | |||||
Venneke | 67 | |||||
Zaart | 106 | |||||
VVW | 135 |